<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Время наибольшей посещаемости блога</title>
	<atom:link href="http://blogonika.ru/vremya-naibolshej-poseshhaemosti-analiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogonika.ru/vremya-naibolshej-poseshhaemosti-analiz/</link>
	<description>Город блоггеров</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Вовка</title>
		<link>http://blogonika.ru/vremya-naibolshej-poseshhaemosti-analiz/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Вовка</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonika.ru/?p=466#comment-720</guid>
		<description>Сам люблю проводить различные анализы. По поводу посещаемости еще бы хотел обратить ваше внимание и на дни недели - тоже полезно. :-) Так например если у вас есть 2-3 поста в неделю и 1 из них - бомба, лучше будет если она &quot;рванет&quot; в нужный день.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам люблю проводить различные анализы. По поводу посещаемости еще бы хотел обратить ваше внимание и на дни недели &#8212; тоже полезно. :-) Так например если у вас есть 2-3 поста в неделю и 1 из них &#8212; бомба, лучше будет если она &#171;рванет&#187; в нужный день.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://blogonika.ru/vremya-naibolshej-poseshhaemosti-analiz/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonika.ru/?p=466#comment-714</guid>
		<description>FeAlSe, спасибо, поправил. Да, статистика - это всегда интересно.

Rostislav, наверное у многих блогов такая же ситуация. 

Секрет SEO, спасибо, буду стараться.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FeAlSe, спасибо, поправил. Да, статистика &#8212; это всегда интересно.</p>
<p>Rostislav, наверное у многих блогов такая же ситуация. </p>
<p>Секрет SEO, спасибо, буду стараться.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Секрет SEO</title>
		<link>http://blogonika.ru/vremya-naibolshej-poseshhaemosti-analiz/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Секрет SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonika.ru/?p=466#comment-706</guid>
		<description>Странно, что у тебя этот блог посещают всего 20-40 человек. Активней раскручивай, аудитория должна осесть, так как контент интересный.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно, что у тебя этот блог посещают всего 20-40 человек. Активней раскручивай, аудитория должна осесть, так как контент интересный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rostislav.</title>
		<link>http://blogonika.ru/vremya-naibolshej-poseshhaemosti-analiz/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Rostislav.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonika.ru/?p=466#comment-704</guid>
		<description>Я тоже заметил, что после 18 часов резко повышается посещаемость, а за тем через пару часов падает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже заметил, что после 18 часов резко повышается посещаемость, а за тем через пару часов падает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

